Kentai ウェイトダウン ソイプロテイン ココア 880g
3,980円〜 / 1袋(11/10 12:22確認)
いつもの価格帯
過去30日の日別最安価格の中央値比 +0.0%
PROTEIN SCOPE
PRICE HISTORY / プロテイン 880g
プロテイン 880gの価格推移と、いま確認できる購入先をまとめています。グラフは同じ対象2商品の袋価格の平均です。個別商品の購入価格とは区別して比較できます。
現在価格を確認できる商品2 / 2商品
平均価格の最終有効観測日2026-11-10
全期間の有効な集計日数45日
このページの対象商品のうち、1kg単価が安い順に最大3商品。送料・ポイント・クーポンは含みません。
3,980円〜 / 1袋(11/10 12:22確認)
いつもの価格帯
過去30日の日別最安価格の中央値比 +0.0%
4,209円〜 / 1袋(11/10 12:28確認)
いつもの価格帯
過去30日の日別最安価格の中央値比 +0.0%
| 日付 | 平均価格(円/袋) |
|---|---|
| 2026-11-10 | 4,095 |
| 2026-11-09 | 4,095 |
| 2026-11-08 | 欠測 |
| 2026-11-07 | 4,095 |
| 2026-11-06 | 欠測 |
| 2026-11-05 | 4,095 |
| 2026-11-04 | 欠測 |
| 2026-11-03 | 4,095 |
| 2026-11-02 | 欠測 |
| 2026-11-01 | 4,095 |
| 2026-10-31 | 欠測 |
| 2026-10-30 | 4,095 |
| 2026-10-29 | 欠測 |
| 2026-10-28 | 4,095 |
| 2026-10-27 | 4,095 |
| 2026-10-26 | 欠測 |
| 2026-10-25 | 4,095 |
| 2026-10-24 | 4,095 |
| 2026-10-23 | 4,095 |
| 2026-10-22 | 欠測 |
| 2026-10-21 | 4,095 |
| 2026-10-20 | 欠測 |
| 2026-10-19 | 4,095 |
| 2026-10-18 | 3,807 |
| 2026-10-17 | 欠測 |
| 2026-10-16 | 3,807 |
| 2026-10-15 | 3,807 |
| 2026-10-14 | 4,008 |
| 2026-10-13 | 4,008 |
| 2026-10-12 | 3,950 |
| 2026-10-11 | 欠測 |
| 2026-10-10 | 3,950 |
| 2026-10-09 | 3,749 |
| 2026-10-08 | 3,749 |
| 2026-10-07 | 欠測 |
| 2026-10-06 | 3,749 |
| 2026-10-05 | 3,807 |
| 2026-10-04 | 3,807 |
| 2026-10-03 | 3,807 |
| 2026-10-02 | 3,807 |
| 2026-10-01 | 欠測 |
| 2026-09-30 | 3,807 |
| 2026-09-29 | 3,807 |
| 2026-09-28 | 3,807 |
| 2026-09-27 | 3,807 |
| 2026-09-26 | 3,807 |
| 2026-09-25 | 3,807 |
| 2026-09-24 | 3,807 |
| 2026-09-23 | 欠測 |
| 2026-09-22 | 欠測 |
| 2026-09-21 | 3,807 |
| 2026-09-20 | 3,807 |
| 2026-09-19 | 3,807 |
| 2026-09-18 | 3,807 |
| 2026-09-17 | 3,807 |
| 2026-09-16 | 3,807 |
| 2026-09-15 | 3,807 |
| 2026-09-14 | 3,807 |
| 2026-09-13 | 3,807 |
| 2026-09-12 | 3,807 |
商品・味・容量・配合版を固定。新商品は平均に自動追加しません。
日ごとに確認できたショップの最安商品価格を、商品ごとに同じ重みで平均。
対象が一つでも欠けた日は線をつなぎません。送料・ポイント・クーポンは含みません。
掲載範囲の参考価格です。市場全体の統計や最安値を保証するものではありません。対象固定日:2026-10-03。
Kentai ウェイトダウン ソイプロテイン ココア 880g3,980円〜 / 1袋
2026/11/10 12:22確認
いつもの価格帯
過去30日の日別最安価格の中央値比 +0.0%
Kentai ウェイトダウン ソイプロテイン バナナ 880g4,209円〜 / 1袋
2026/11/10 12:28確認
いつもの価格帯
過去30日の日別最安価格の中央値比 +0.0%