PROTEIN SCOPE
プロテイン価格指数
PROTEIN PRICE INDEX / 観測開始 2026-09-12
いつもの一杯は、以前より高くなった?
固定した20商品の1kgあたり価格を追跡。開始時を100として、値動きを見える形にします。
表示期間:3ヶ月。記録のある期間のみ表示し、基準日(2026-09-12)は変わりません。
全体・固定20商品
103.18基準日 = 100
2026-11-10 / 前日比 +0.83%
日別の指数を表で見る
| 日付(日本時間) | 指数 |
|---|---|
| 2026-11-10 | 103.18 |
| 2026-11-09 | 102.33 |
| 2026-11-08 | 103.03 |
| 2026-11-07 | 103.03 |
| 2026-11-06 | 102.89 |
| 2026-11-05 | 103.59 |
| 2026-11-04 | 103.49 |
| 2026-11-03 | 103.49 |
| 2026-11-02 | 欠測 |
| 2026-11-01 | 欠測 |
| 2026-10-31 | 欠測 |
| 2026-10-30 | 欠測 |
| 2026-10-29 | 欠測 |
| 2026-10-28 | 欠測 |
| 2026-10-27 | 欠測 |
| 2026-10-26 | 欠測 |
| 2026-10-25 | 欠測 |
| 2026-10-24 | 欠測 |
| 2026-10-23 | 欠測 |
| 2026-10-22 | 欠測 |
| 2026-10-21 | 欠測 |
| 2026-10-20 | 欠測 |
| 2026-10-19 | 欠測 |
| 2026-10-18 | 欠測 |
| 2026-10-17 | 欠測 |
| 2026-10-16 | 欠測 |
| 2026-10-15 | 欠測 |
| 2026-10-14 | 欠測 |
| 2026-10-13 | 欠測 |
| 2026-10-12 | 欠測 |
| 2026-10-11 | 欠測 |
| 2026-10-10 | 欠測 |
| 2026-10-09 | 欠測 |
| 2026-10-08 | 欠測 |
| 2026-10-07 | 欠測 |
| 2026-10-06 | 欠測 |
| 2026-10-05 | 欠測 |
| 2026-10-04 | 欠測 |
| 2026-10-03 | 欠測 |
| 2026-10-02 | 欠測 |
| 2026-10-01 | 欠測 |
| 2026-09-30 | 欠測 |
| 2026-09-29 | 欠測 |
| 2026-09-28 | 欠測 |
| 2026-09-27 | 欠測 |
| 2026-09-26 | 欠測 |
| 2026-09-25 | 欠測 |
| 2026-09-24 | 欠測 |
| 2026-09-23 | 欠測 |
| 2026-09-22 | 欠測 |
| 2026-09-21 | 欠測 |
| 2026-09-20 | 欠測 |
| 2026-09-19 | 欠測 |
| 2026-09-18 | 欠測 |
| 2026-09-17 | 欠測 |
| 2026-09-16 | 欠測 |
| 2026-09-15 | 欠測 |
| 2026-09-14 | 欠測 |
| 2026-09-13 | 100.62 |
| 2026-09-12 | 100.62 |
商品の価格を追う
DNS プロテインホエイ100 プレミアムチョコレート 630g
粉末1kgあたり・税込商品価格(円)
商品の記録を表で見る
| 日付 | 円/kg |
|---|---|
| 2026-11-10 | 6,719.0 |
| 2026-11-09 | 6,719.0 |
| 2026-11-08 | 6,719.0 |
| 2026-11-07 | 6,719.0 |
| 2026-11-06 | 6,719.0 |
| 2026-11-05 | 6,719.0 |
| 2026-11-04 | 6,719.0 |
| 2026-11-03 | 6,719.0 |
| 2026-11-02 | 6,719.0 |
| 2026-11-01 | 6,719.0 |
| 2026-10-31 | 6,719.0 |
| 2026-10-30 | 6,719.0 |
| 2026-10-29 | 6,719.0 |
| 2026-10-28 | 6,719.0 |
| 2026-10-27 | 6,719.0 |
| 2026-10-26 | 6,719.0 |
| 2026-10-25 | 6,719.0 |
| 2026-10-24 | 6,719.0 |
| 2026-10-23 | 6,719.0 |
| 2026-10-22 | 6,719.0 |
| 2026-10-21 | 6,719.0 |
| 2026-10-20 | 6,719.0 |
| 2026-10-19 | 6,719.0 |
| 2026-10-18 | 6,719.0 |
| 2026-10-17 | 6,719.0 |
| 2026-10-16 | 6,719.0 |
| 2026-10-15 | 6,719.0 |
| 2026-10-14 | 6,719.0 |
| 2026-10-13 | 6,719.0 |
| 2026-10-12 | 6,719.0 |
| 2026-10-11 | 6,719.0 |
| 2026-10-10 | 6,719.0 |
| 2026-10-09 | 6,719.0 |
| 2026-10-08 | 6,719.0 |
| 2026-10-07 | 6,719.0 |
| 2026-10-06 | 6,634.9 |
| 2026-10-05 | 6,634.9 |
| 2026-10-04 | 6,719.0 |
| 2026-10-03 | 6,719.0 |
| 2026-10-02 | 6,719.0 |
| 2026-10-01 | 6,719.0 |
| 2026-09-30 | 6,719.0 |
| 2026-09-29 | 6,719.0 |
| 2026-09-28 | 6,719.0 |
| 2026-09-27 | 6,719.0 |
| 2026-09-26 | 6,719.0 |
| 2026-09-25 | 6,719.0 |
| 2026-09-24 | 6,719.0 |
| 2026-09-23 | 6,719.0 |
| 2026-09-22 | 6,719.0 |
| 2026-09-21 | 6,719.0 |
| 2026-09-20 | 6,719.0 |
| 2026-09-19 | 6,719.0 |
| 2026-09-18 | 6,719.0 |
| 2026-09-17 | 6,719.0 |
| 2026-09-16 | 6,719.0 |
| 2026-09-15 | 6,719.0 |
| 2026-09-14 | 6,719.0 |
| 2026-09-13 | 6,719.0 |
| 2026-09-12 | 6,719.0 |
何を平均している?
各商品の「その日の1kg価格 ÷ 基準日の1kg価格 × 100」を同じ重みで平均しています。110なら基準日より平均10%高い状態です。販売量で重み付けした市場統計ではありません。
- 対象は開始時に価格確認できた公開商品から、ブランド名順に1商品ずつ巡回して20商品を選定。同一ブランド内は登録順です。味・容量違いは別商品として扱います。
- 対象商品・容量・配合・基準価格を固定。新商品の追加で平均が変わることはありません。種類別も同じ基準日です。
- 確認済み購入先のうち、取得から72時間以内の最も安い税込商品価格を採用。送料・ポイント・クーポンを含みません。販売店の追加や在庫・セールでも値動きが生じ、メーカーの値上げだけを表すものではありません。
- 毎時の記録処理で当日分を更新し、日付が変わった後は前日分を保持します。WordPressの定期処理はアクセス状況で遅れる場合があります。
- 価格欠損・公開停止・商品仕様の変更があれば、その商品を含む指数は欠測。欠けた商品を除いた平均や、欠測日の補間は行いません。
観測期間が短いため、まだ長期的な値上がり・値下がりの判断はできません。市場全体の動向や最安値を保証するものではありません。
固定した対象商品と基準価格
| 商品 | 基準価格 / kg |
|---|---|
| DNS プロテインホエイ100 プレミアムチョコレート 630g | 6,719.0円 |
| Kentai ウェイトダウン ソイプロテイン ココア 880g | 4,326.1円 |
| SAVAS ホエイプロテイン100 リッチショコラ 980g | 5,488.8円 |
| WINZONE ホエイプロテイン マイルドチョコ 1000g | 5,780.0円 |
| X-PLOSION WPC 100%ナチュラルホエイプロテイン ミルクチョコレート 3000g | 4,930.0円 |
| 森永 おいしい大豆プロテイン コーヒー 900g | 3,755.6円 |
| DNS プロテインホエイ100 いちごミルク 630g | 6,719.0円 |
| Kentai ウェイトダウン ソイプロテイン バナナ 880g | 4,326.1円 |
| SAVAS ホエイプロテイン100 リッチショコラ 2200g | 4,809.1円 |
| WINZONE ホエイプロテイン サワーストロベリー 1000g | 5,780.0円 |
| X-PLOSION WPC 100%ナチュラルホエイプロテイン カフェオレ 3000g | 6,186.0円 |
| 森永 おいしい大豆プロテイン ビターカカオ 360g | 4,275.0円 |
| DNS プロテインホエイ100 カフェオレ 630g | 6,719.0円 |
| Kentai 100%ソイ パワープロテイン プレーン 1200g | 4,715.0円 |
| SAVAS ホエイプロテイン100 抹茶 980g | 5,489.8円 |
| WINZONE ホエイプロテイン リッチバナナ 1000g | 5,780.0円 |
| Kentai 100%ソイ パワープロテイン ココア 1000g | 5,658.0円 |
| SAVAS ホエイプロテイン100 ミルクティー 980g | 5,704.1円 |
| WINZONE ホエイプロテイン 本格抹茶 1000g | 5,780.0円 |
| Kentai ウェイトダウン ソイプロテイン ココア 350g | 5,922.9円 |
最終記録:2026/11/10 19:11(日本時間)